Ob in kleinen Bürogebäuden oder in großen Büroflächen, moderne Büroimmobilien sollen dem Nutzer eine angenehme und funktionelle Arbeitsumgebung bieten.
Jökel plant und erstellt für Sie kosten- und energieeffizient Ihre nutzerfreundliche Büroimmobilie.
Mit Jökel haben Sie einen Partner, der mit großer Erfahrung Ihr Spezialist für die Umsetzung von Hallenbauten ist.
Ein Blick in unsere Referenzliste gibt Ihnen einen guten Einblick.
| Baujahr: | 2008/2009 |
| Bauzeit: | 7,5 Monate |
| GR: | 3.528 m² |
| Summe brutto: | ca. 5.900.000 EUR |
Komplett entkerntes Bestandshochhaus schlüsselfertig, energetisch saniert und umgebaut zu einem modernen und hochwertigen 8-geschossigen Bürogebäude mit höchstem Anspruch an Qualität und Ausführung, sowie Ausstattung und Design.
| Baujahr: | 2009 |
| Bauzeit: | 5 Monate |
| GR: | 1.512 m² |
| Summe brutto: | ca. 1.670.000 EUR |
Sehr rationelle, kostenbewusste Bauweise für Büroanforderungen. Laufender Produktions- und Lieferbetrieb musste jederzeit gewährleistet sein.
| Baujahr: | 2007 |
| Bauzeit | 4 Monate |
| GR: | 330 m² |
| Summe brutto: | ca. 410.000 EUR |
Extrem kostengünstiges Bauen in Symbiose mit optisch ansprechendem Design.
| Baujahr: | 2002 |
| Bauzeit: | 4,5 Monate |
| GR Halle: | 730 m² |
| GR Büro: | 870 m² |
| Summe brutto: | ca. 850.000 EUR |
Bauen im Bestand - vollständiger, möglichst störungsfreier Betrieb musste über die gesamte Bauzeit gewährleistet sein.
| Baujahr: | 2001 |
| Bauzeit: | 5 Monate |
| GR Halle: | 585 m² |
| GR Büro: | 912 m² |
| Summe brutto: | ca. 875.000 EUR |
| Baujahr: | 2000 |
| Bauzeit: | 5 Monate |
| GR Halle: | 800 m² |
| GR Büro: | 378 m² |
| Summe brutto: | ca. 680.000 EUR |





