Räume zum Arbeiten, Produzieren und Lagern haben oft spezielle Anforderungen an Form, Raumkonzept, Verarbeitung und Gestaltung.
Jedem Objekt liegt ein System zu Grunde, welches individuell und auf Ihre Anforderungen abgestimmt wird.
Mit Jökel haben Sie einen Partner, der mit einer großen Erfahrung Ihr Spezialist für die Umsetzung von Hallenbauten ist.
Ein Blick in unsere Referenzliste gibt Ihnen einen guten Einblick.
| Baujahr: | 2011 |
| Bauzeit: | 9 Monate |
| GR: | |
| Summe brutto: | ca. 3.200.000 EUR |
| Baujahr: | 2011 |
| Bauzeit: | 6 Monate |
| GR: | 1.000 m² |
| Summe brutto: | ca. 750.000 EUR |
| Baujahr: | 2011 |
| Bauzeit: | 7 Monate |
| GR: | 3.350 m² |
| Summe brutto: | ca. 620.000 EUR |
| Baujahr: | 2010 |
| Bauzeit: | 6 Monate |
| GR: | 1.050 m² |
| Summe brutto: | ca. 800.000 EUR |
| Baujahr: | 2010 |
| Bauzeit: | |
| GR: | |
| Summe brutto: |
| Baujahr: | 2010 |
| Bauzeit: | 5 Monate |
| GR: | 2.060 m² |
| Summe brutto: | ca. 1.200.000 EUR |
| Baujahr: | 2008 |
| Bauzeit: | 4 Monate |
| GR: | 2.250 m² |
| Summe brutto: | ca. 1.860.000 EUR |
| Baujahr: | 2007/2008 |
| Bauzeit: | 6 Monate |
| GR: | 5.510 m² |
| Summe brutto: | ca. 3.120.000 EUR |
Sehr kurze Bauzeit und schwieriger Baugrund als kostengünstiges Gesamtpaket zum Pauschalfestpreis.
| Baujahr: | 2007/2008 |
| Bauzeit: | 4,5 Monate |
| GR: | 2.700 m² |
| Summe brutto: |
| Baujahr: | 2008 |
| Bauzeit: | 6 Monate |
| GR: | 1.770 m² |
| Summe brutto: | ca. 1.800.000 EUR |
| Baujahr: | 2008 |
| Bauzeit: | 5 Monate |
| GR: | 511 m² |
| Summe brutto: | ca. 600.000 EUR |
| Baujahr: | 2007 |
| Bauzeit: | 4 Monate |
| GR: | 2.740 m² |
| Summe brutto: | ca. 1.780.000 EUR |
Extrem kurze Bauzeit. Einbau von Überladebrücken.
| Baujahr: | 2005 |
| Bauzeit: | 3 Monate |
| Summe brutto: | ca. 720.000 EUR |
Realisierung der Neu- und Umbauarbeiten während dem laufenden Betrieb in extrem kurzer Bauzeit.
| Baujahr: | 2005 |
| Bauzeit: | 6 Monate |
| GR Halle: | 470 m² |
| GR Büro: | 312 m² |
| Summe brutto: | ca. 560.000 EUR |
Moderne und attraktive Ausstattung zu günstigem Preis. Zukunftsweisende Heiztechnik mit Luftwärmepumpe.
| Baujahr: | 2004/2005 |
| Bauzeit: | 6 Monate |
| GR Halle: | 540 m² / 230 m² |
| Summe brutto: | ca. 510.000 EUR |
| Baujahr: | 2004/2005 |
| Bauzeit: | 5 Monate |
| GR Halle: | 290 m² / 290 m² |
| Summe brutto: | ca. 360.000 EUR |
| Baujahr: | 2003 |
| Bauzeit: | 4,5 Monate |
| GR Halle: | 1.070 m² |
| Summe brutto: | ca. 350.000 EUR |
| Baujahr: | 2003 |
| Bauzeit: | 6 Monate |
| GR Halle: | 1.500 m² / 488 m² |
| Summe brutto: | ca. 880.000 EUR |
| Baujahr: | 2004 |
| Bauzeit: | 6 Monate |
| GR Halle: | 970 m² |
| Summe brutto: | ca. 775.000 EUR |
| Baujahr: | 2002 |
| Bauzeit: | 5 Monate |
| GR: | 4.580 m² |
| Summe brutto: | ca. 2.600.000 EUR |
Weit gespannte, stützenfreie Konstruktion für hohe Flexibilität im Produktionsbereich.
| Baujahr: | 2002 |
| Bauzeit: | 8 Monate |
| GR: | 1.560 m² / 891 m² |
| Summe brutto: | ca. 2.200.000 EUR |
| Baujahr: | 2000 |
| Bauzeit: | 4,5 Monate |
| GR: | 3.143 m² / 656 m² |
| Summe brutto: | ca. 3.160.000 EUR |





















