Angenehme Wohnatmosphäre mit großer Wertschöpfung gekonnt zu verbinden ist unsere Spezialität.
Große Wohn- und Geschäftshäuser in beengten innerstädtischen Lagen sind eine besondere Herausforderung, welche wir mit unserer langjährigen Erfahrung reibungslos und vorausschauend für Sie meistern.
Mit Jökel haben Sie einen Partner der mit großer Erfahrung Ihr Spezialist für Wohn- und Geschäftshäuser ist.
Ein Blick in unsere Referenzliste gibt Ihnen einen guten Einblick.
| Baujahr: | 2011 |
| Anzahl: | 26 Eigentumswohnungen |
| 2 - 4 Zimmer | |
| Baujahr: | 2011 |
| Baujahr: | 2011 |
| Baujahr: | 2010/2011 |
| Bauzeit: | 12 Monate |
| GR: | 1.300 m² |
| Summe brutto: | 1.000.000 EUR |
| Baujahr: | 2010 |
| Bauzeit: | 6 Monate |
| GR: | 800 m² |
| Summe brutto: | ca. 1.180.000 EUR |
| Baujahr: | 2010 |
| Anzahl: | 8 Wohneinheiten |
| Wohnfläche: | 100 m2 und 140 m2 |
| Besonderheiten: | Tiefgarage |
| Baujahr: | 2010 |
| Anzahl: | 32 Wohneinheiten |
| Wohnfläche: | ca 70 - 200 m² |
Gehobene Ausstattung
| Baujahr: | 2009 |
| Bauzeit: | 16 Monate |
| GR: | 7.040 m² |
| Summe brutto: | 6.500.000 EUR |
| Baujahr: | 2009 |
| Anzahl: | 72 Eigentumswohnungen |
| Wohnfläche: | ca. 40 -140 m² |
| Baujahr: | 2009 |
| Anzahl: | 5 Gewerbeeinheiten |
| Nutzfläche: | ca. 80 - 300 m² |
| Baujahr: | 2008/2009 |
| Bauzeit: | 15 Monate |
| GR: | 6.840 m² |
| Summe brutto: | ca 6.070.000 EUR |
Schwierige statische Konstruktion, da Gewerbeeinheit im EG weitgehend stützenfrei realisiert werden musste. Sehr hohe Anforderungen an den konstruktiven Schallschutz.
| Baujahr: | 2008 |
| Anzahl: | 8 Wohnungen |
| Anzahl: | 4 Doppelhaushälften |
| Wohnfläche: | ca. 70 - 130 m² |
| Baujahr: | 2007 |
| Anzahl: | 15 Wohnungen |
| Wohnfläche: | ca. 60 - 120 m² |
| Baujahr: | 2006/2007 |
| Anzahl: | 4 Doppelhaushälften |
| Wohnfläche: | ca. 153 m² |
| Baujahr: | 2006/2007 |
| Anzahl: | 17 Reihenhäuser |
| Wohnfläche: | ca. 112 m² |
| Baujahr: | 2006/2007 |
| Anzahl: | 11 Reihenhäuser |
| Wohnfläche: | ca. 138 m² |
| Baujahr: | 2006/2007 |
| Anzahl: | 4 Mehrfamilienhäuser |
| Wohnfläche: | ca. 70-120 m² |
(Gebaut nach KFW 40 und KFW 60)
| Baujahr: | 2006 |
| Bauzeit: | 10 Monate |
| GR Ladenfläche: | 740 m² |
| GR Wohnfläche: | 655 m2 |
| Summe brutto: | ca. 2.250.000 EUR |
Enge Lückenbebauung mit Spundbohlenverbau und schwierige Sonderlösungen im Brand- und Denkmalschutz.
| Baujahr: | 2006 |
| Bauzeit: | 8 Monate |
| GR neu: | 2.235 m² |
| GR Bestand: | 856 m² (Umbau) |
| Summe brutto: | ca. 2.800.000 EUR |
Anbau an Bestand bei laufendem Pflegebetrieb. Hohe Anforderungen an Brandschutz und Sicherheit der Pflegebedürftigen. Großzügige, behindertengerechte Ausführung.
| Baujahr: | 2005/2006 |
| Bauzeit: | 16 Monate |
| GR: | 4.844 m² |
| Summe brutto: | ca. 4.900.000 EUR |
Notwendige Unterfangung des Nachbargeländes bei der Erstellung der Tiefgarage.
| Baujahr: | 2004 |
| Anzahl: | 20 Wohnungen |
| Wohnfläche: | ca. 53-98 m² |
| Betreuung: | Amt für Seniorenarbeit der Stadt Dietzenbach |
| Baujahr: | 2004 |
| Anzahl: | 16 Reihenhäuser |
| Wohnfläche: | ca. 115 m² |
| Baujahr: | 2003 |
| Anzahl: | 4 Wohnhäuser mit je 5 Wohnungen |
| Wohnfläche: | ca. 60 - 123 m² |
| Baujahr: | 2000-2001 |
| Anzahl: | 3 Mehrfamilienhäuser |
| Wohnfläche: | ca. 75 m² |
| Baujahr: | 2000/2001 |
| Anzahl: | 22 Reihenhäuse |
| Wohnfläche: | ca. 115 m² |
| Baujahr: | 1999 |
| Anzahl: | 1 Wohnungen |
| Wohnfläche: | ca. 53-66 m² |
| Betreuung: | Amt für Seniorenarbeit der Stadt Dietzenbach |

























